OlbHOme
Descrizione dell'elenco
copri il fascino di Olbia soggiornando in questo appartamento al piano terra, situato nel centro storico della città. Con una posizione ideale, a pochi passi da ristoranti, caffè e negozi tipici, l’appartamento è il punto di partenza perfetto per esplorare le meraviglie locali e la costa della Sardegna.
L’abitazione, recentemente ristrutturata, offre un ambiente moderno e confortevole, con tutti i comfort necessari per un soggiorno rilassante. Composta da una spaziosa zona giorno, una cucina completamente attrezzata, una camera da letto accogliente e un bagno elegante, è perfetta per coppie, famiglie o piccoli gruppi.
Il design è semplice ma ricercato, con elementi che combinano lo stile tradizionale sardo con tocchi di modernità. L’ingresso indipendente e l’area esterna privata offrono tranquillità e privacy, ideale per chi cerca un rifugio sereno nel cuore della città.
Punti di interesse come il porto di Olbia, il Museo Archeologico e le splendide spiagge della zona sono facilmente raggiungibili. Se desideri vivere Olbia come un locale, questo appartamento ti offre la base perfetta per godere della città e delle sue meraviglie.
Disponibilità
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 110 | 2 € 110 |
|||||
3 € 110 | 4 € 110 | 5 € 110 | 6 € 110 | 7 € 110 | 8 € 110 | 9 € 110 |
10 € 110 | 11 € 110 | 12 € 110 | 13 € 110 | 14 € 110 | 15 € 110 | 16 € 110 |
17 € 110 | 18 € 110 | 19 € 110 | 20 € 110 | 21 € 110 | 22 € 110 | 23 € 110 |
24 € 110 | 25 € 110 | 26 € 110 | 27 € 110 | 28 € 110 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 110 | 2 € 110 |
|||||
3 € 110 | 4 € 110 | 5 € 110 | 6 € 110 | 7 € 110 | 8 € 110 | 9 € 110 |
10 € 110 | 11 € 110 | 12 € 110 | 13 € 110 | 14 € 110 | 15 € 110 | 16 € 110 |
17 € 110 | 18 € 110 | 19 € 110 | 20 € 110 | 21 € 110 | 22 € 110 | 23 € 110 |
24 € 110 | 25 € 110 | 26 € 110 | 27 € 110 | 28 € 110 | 29 € 110 | 30 € 110 |
31 € 110 |